No período da pandemia da Covid-19, o Fundo Manaus Solidária tem desempenhado um papel social de extrema relevância ao lado de outras secretarias, no apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, seja por acometimento da doença, seja pela perda de entes queridos provedores de suas casas, e até mesmo pela paralisação das atividades econômicas no período de isolamento social, tudo isso gerando um agravamento crítico na situação de segurança alimentar em nosso município.
Para ajudar a cidade de Manaus no enfrentamento à Covid-19, você pode procurar as redes sociais do Fundo: instagram: @manaussolidaria e facebook: Fundo Manaus Solidária, ou ainda pelo telefone (092) 3625-8046 email: manaus.solidaria@pmm.am.gov.br
EMPRESA | DOAÇÃO | DESTINAÇÃO |
---|---|---|
CONVÊNIO FRANÇA | 329 ( TREZENTOS E VINTE NOVE) CESTAS | 180 UNIDADES PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADES SOCIAIS, ALÉM DE DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE. |
AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS | 250 (DUZENTA E CINQUENTA) CESTAS | ATÉ O MOMENTO FORAM 87 UNIDADES DE CESTAS PARA CONCESSÃO À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADES SOCIAIS. ADEMAIS O SALDO REMANESCENTE, SERÁ BREVEMENTE DISTRIBUIDA. |
99 TECNOLOGIA LTDA | 15( QUINZE MIL) CÓDIGOS | SEMSA - CÓDIGOS PARA SEREM INSERIDOS NO VALOR DE R$ 20,00 REAIS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE, NOS POSTO DE VACINAÇÃO. |
CONVÊNIO FRANÇA | 329 ( TREZENTOS E VINTE NOVE) CESTAS | ATÉ O MOMENTO 149 UNIDADES DE CESTAS PARA CONCESSÃO À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADES SOCIAIS. ADEMAIS O SALDO REMANESCENTE, SERÁ BREVEMENTE DISTRIBUIDA. |
ÁGUAS DE MANAUS | 250 CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA (24 COPOS DE ÁGUA EM CADA CAIXA). | (SEMASC) SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. |
ÁGUAS DE MANAUS | 500 CESTAS BÁSICAS | OSC's - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL |
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - IBETEC | 400 OXÍMETROS | OSC's - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS E ZONA RURAL |
QSAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA | 300 CESTAS BÁSICAS | OSC's - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL |
MERCANTIL NOVA ERA | 500 UNID. ÁLCOOL EM GEL 70% NATUSELVA 200 ML | SEMULSP / SEMASC |
MOVIMENTO UNIÃO AMAZONAS | 2.865 PROTETOR FACIAL DE PLÁSTICO | SEMULSP, SEMASC E 22 UBS's DE COMBATE AO COVID-19 |
COPOBRÁS DA AMAZONIA | 126 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS (25.000 UNID EM CADA CAIXA) | SEMULSP, SEMASC E 22 UBS's DE COMBATE AO COVID-19 |
DEFESA CIVIL DO ESTADO | 4.000 MÁSCARAS CIRÚRGICAS | SEMULSP E SEMASC |
GOVERNO DE TAIWAN | 100 MIL MÁSCARAS CIRÚRGICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
ASSOCIAÇÃO DOS COREANOS NO BRASIL | 4 MIL MÁSCARAS | FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA |
UNICEF | 635 MÁSCARAS DE TECIDO | ABRIGOS DE ÍNDIOS VENEZUELANOS WARAO |
OPAS | 1.000 SACOS DE ÓBITO | |
INSTITUTO REDE MULHER EMPREENDEDORA | 27 MIL MÁSCARAS DE TECIDO | FUNDO MANAUS SOLIDARIA |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SENASP) | 62 MIL ITENS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) COM 600 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEIS, 2.401 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL 70% E 60.100 UNIDADES DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS | PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL |
QUÍMICA CREDIE | MIL LITROS DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% | |
ASSAÍ ATACADISTA | 1.900 KG DE ALIMENTOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PESSOAL | COZINHAS COMUNITÁRIAS |
EMPRESA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS (ADRA) | 116 KITS DE HIGIENE | FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS |
EMPRESAS DROGARIA RIACHÃO, EIGHTY’S BURGUER, SORVETERIA VACA LAMBEU E BEM BRASIL | 118 PACOTES DE FRALDA GERIÁTRICA, 23 PACOTES DE LENÇOS UMEDECIDOS, 20 POTES DE ÓLEO DE GIRASSOL, OITO GARRAFAS DE SABONETE LÍQUIDO E QUATRO GARRAFAS DE LOÇÃO DE ROSAS | IDOSOS DA FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS. |
MANAUS PREVIDÊNCIA | 460 ITENS ALIMENTÍCIOS (190 PACOTES DE BOLACHA, 90 QUILOS DE AÇÚCAR E 180 GARRAFAS DE SUCO CONCENTRADO DE 500 ML) | COZINHAS COMUNITÁRIAS MUNICIPAIS |
SONY BRASIL | 50 PROTETORES FACIAIS | TRABALHADORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA |
GRUPO RIACHUELO | 30 MIL MÁSCARAS DE PIQUET-MALHA, 1.000 BATAS CIRÚRGICAS, 500 TOCAS E 1.000 JALECOS | PROFISSIONAIS DA SEMSA |
GRUPO RIACHUELO | 25.000 PEÇAS DE ROUPAS FEMININAS | FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA |
IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS | 5.400 MÁSCARAS | |
AGROFLORA AMBIENTAL | SANITIZAÇÃO SEMANAL | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
SCHNEIDER ELETRICS | 2.500 PROTETORES FACIAIS | PROFISSIONAIS DA SEMSA |
EMPRESA 1+1 MANAUS | 300 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO | PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS |
AMAZONAS FUTEBOL CLUBE | 100 CESTAS BÁSICAS, MIL MÁSCARAS E 500 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% | FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS |
GRUPO DEDÉ | 5 MIL UNIDADES DE LUVAS CIRÚRGICAS, 750 MÁSCARAS CIRÚRGICAS, 100 AVENTAIS, 2 MIL GORROS E 25 MÁSCARAS N95 | FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS |
BEMOL | 8 MACACÕES NEO TACTEL COM CAPUZ, 100 PROTETORES FACIAIS REUTILIZÁVEIS E 75 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA O SOS FUNERAL | SOS FUNERAL |
ELECTROLUX | 2 BEBEDOUROS ELETRÔNICOS DE ÁGUA, 8 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (24.000 BTUs), 2 DEPURADORES, 2 FOGÕES DE SEIS BOCAS, 2 MICRO-ONDAS (27 LITROS), 4 FREEZERS HORIZONTAIS COM DUAS PORTAS, 2 LIQUIDIFICADORES, 2 MULTIPROCESSADORES E 2 REFRIGERADORES (475 LITROS) PARA USO NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS | COZINHAS COMUNITÁRIAS MUNICIPAIS |
GRUPO DE MÃES (ANÔMINO) | 50 MACACÕES IMPERMEÁVEIS | PARA COVEIROS DE MANAUS |
AGUAS DE MANAUS | 33 MIL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs, (2.500 AVENTAIS DESCARTÁVEIS COM MANGAS LONGAS, 10.000 CAIXAS DE LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, 6.000 CAIXAS COM MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS E 2.500 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO MODELO N95) E 12.000 COPOS COM ÁGUA. | |
AGROAM/BRISTOL | 50 PROTETORES FACIAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS | CESTAS BÁSICAS | PROFISSIONAIS DO SAMU |
AVANÇO CONSTRUÇÕES | 500 CESTAS BÁSICAS E 2.000 MÁSCARAS | FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA |
CONSTRUTORA PROGRESSO | 500 CESTAS BÁSICAS | FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA |
CONSTRUTORA PROGRESSO | 50 CAPAS DE CHUVAS | |
LG LUGAR DA GENTE | 100 CESTAS BÁSICAS | FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA |
EMPRESÁRIOS ANÔNIMOS | LANCHES | PROFISSIONAIS DO SAMU |
SINDICATO DOS METALÚRGICOS | PROTETORES FACIAIS | PROFISSIONAIS DO SAMU |
CORRENTE DO BEM | 40 MARMITAS E BOLOS | SOS FUNERAL |
SINDICATO DOS MÉDICOS | ÁGUA MINERAL E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS | |
CONDE DO PÃO | PIZZAS E MÁSCARAS | PROFISSIONAIS DO SAMU |
MICHEL TELÓ | 36 CAIXAS DE ÁLCOOL EM GEL | |
GRUPO AVANCARD | 3.000 CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 50,00 CADA | TABELA COM CPFs |
3M | 2.500 MÁSCARAS CIRÚRGICAS | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
GREE DO BRASIL | 2.500 MÁSCARAS CIRÚRGICAS E 36 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA | SAMU |
GRES REINO UNIDO DA LIBERDADE | MACACÕES FEITO PELAS SUAS COSTUREIRAS | COVEIROS DOS CEMITÉRIOS DE MANAUS |
GUSTA+ SORVETERIA | 3 TONELADAS DE SORVETE | FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE BEBIDAS | 4 PALETES DE ÁGUA MINERAL (3.944 LITROS DE ÁGUA) | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SEMASC) |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE BEBIDAS | 2 PALETES DE ÁGUA MINERAL YARA DE 200ML, QUE CORRESPONDE A 1.287 LITROS | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
BIC | 60 VISEIRAS | SOS FUNERAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | 420 KITS COM CAPUZ, GORRO, PROTETORES DE PÉS E AVENTAL DESCARTÁVEIS | SAMU |
ESSILOR | 300 ÓCULOS DE PROTEÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA-AM) | 1.000 MÁSCARAS DE ALGODÃO REFORÇADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
V.V. REFEIÇÕES | EQUIPAMENTOS DA COZINHA DO REFEITÓRIO E PRODUÇÃO DIÁRIA DE 80 REFEIÇÕES POR PLANTÃO | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
CONSTUTORA J. NASSER | UM CONTÊINER ESCRITÓRIO | FUNCIONAMENTO DO SOS FUNERAL NAS DEPENDENCIAS DO CEMITÉRIO DO TARUMÃ |
ULBRA | 36 CAPAS LAVÁVEIS | |
BEMOL | MÓVEIS, APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TELEVISORES, TRILICHES, COLCHÕES, ROUPAS DE CAMA, FRIGOBARES, COMPUTADORES, MÓVEIS, ÁLCOOL EM GEL | SOS FUNERAL |
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA | ALIMENTAÇÃO, 1500 PROTETORES FACIAIS E 2 MOTOCICLETAS | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
TUTIPLAST | 100 PROTETORES FACIAIS | GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL |
LATINO CONFECÇÕES | 90 MÁSCARAS DE TECIDO | GUARDA MUNICIPAL |
TRUDA KIMONOS | 100 MÁSCARAS DE TECIDO | GUARDA MUNICIPAL |
BOLO EMPILHADO | BOLOS E CAPUCCINOS | FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
EQUILIBRIO | 200 MÁSCARAS | SERVIDORES DA SEMASC PARA O TRABALHO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
DINÂMICA UTILIDADES | 600 LENÇÓIS | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
ANÔNIMO | 60 L DE ÁLCOOL E 120 LITROS DE HIPOCLORITO | PROFISSIONAIS DO SAMU |
TODESCHINI | 10.000 PARES DE LUVAS DESCARTÁVEIS | |
EST/UEA | 100 PROTETORES FACIAIS | GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL |
UEA | 250 KITS DE EPI, RECUPERAÇÃO DE CINCO RESPIRADORES | |
LEO RENT A CAR | 1.700 BORRIFADORES PARA ÁLCOOL LÍQUIDO | |
CACAU SHOW | CAIXAS DE CHOCOLATES | UBSS, DEVAE E DELOG |
APLICATIVO 99 | 10.000 VOUCHERS DE R$ 15,00 CADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
CASA DAS CORREIAS | 500 MÁSCARAS N95 | |
GRUPO TRANSIRE | 95 MACACÕES | COVEIROS |
GRUPO TRANSIRE | 2000 CESTAS BÁSICAS | FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA |
GRUPO TRANSIRE | 1.700 KITS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM ÁLCOOL EM GEL, MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, MACACÃO E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
GRUPO TRANSIRE | INSUMOS E EQUIPAMENTOS | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
GRUPO TRANSIRE | 01 TOMÓGRAFO | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
GRUPO SAMEL | RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS | HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL |
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS | 2,8 MIL CESTAS BÁSICAS PARA A CASA MILITAR | CASA MILITAR |
EMBAIXADA AMERICANA | MIL PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, 2 MIL MÁSCARAS CIRÚRGICAS E 150 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS | 4.100 KITS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTENDO, CADA UM, DOIS LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, UM LITRO DE DESINFETANTE, UM DETERGENTE LÍQUIDO (500ML), DUAS BARRAS DE SABÃO (500G CADA), UMA ESPONJA DE LIMPEZA, UM VEJA MULTIUSO, UM FRASCO DE ÁLCOOL EM GEL (500G), DOIS PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO, QUATRO SABONETES E UM CREME DENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA) |
CONSULADO DA BÉLGICA | 530 CESTAS BÁSICAS |
DEPOSITOS NA CONTA 10.591-0 – DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
---|---|---|
DATA | NOME DO DEPOSITANTE | VALOR DEPOSITADO |
03/07/2020 | GOVERNO DA FRANÇA | R$ 1.427.370,00 |
DEPOSITOS NA CONTA 10.482-5 – DOAÇÃO FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA | ||
---|---|---|
DATA | NOME DO DEPOSITANTE | VALOR DEPOSITADO |
03/07/2020 | GOVERNO DA FRANÇA | R$ 1.428.571,00 |
DEPOSITOS NA CONTA 10.483-3 – DOAÇÃO COVID-19 | ||
---|---|---|
DATA | NOME DO DEPOSITANTE | VALOR DEPOSITADO |
09/04/2020 | SAMEL PLANO DE SAUDE | R$ 1.000.000,00 |
PERIODO DE 09/04/2020 A 23/04/2020 |
MONTANTE DE DEP. NÃO IDENFIFICADO | R$ 15.253,73 |
24/04/2020 | ROSELI PARECIDA | R$ 20,00 |
LEO RENT A CAR | R$ 40.000,00 | |
CONST. SOMA | R$ 100.000,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 140.020,00 | |
25 e 26/04/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
27/04/2020 | LOUISA LOPES | R$ 60,00 |
ELYDANIA | R$ 100,00 | |
VANIA LETICIA | R$ 200,00 | |
AUGUSTO RODRIGUES | R$ 100,00 | |
POMAR COMERCIO | R$ 30.000,00 | |
CONST.AMAZONIDAS | R$ 100.000,00 | |
COMPASSO ENG. | R$ 30.000,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 160.460,00 | |
28/04/2020 | ANA CAROLINA | R$ 130,00 |
TERCOM | R$ 30.000,00 | |
BIANCA MATOS | R$ 20,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 30.150,00 | |
29/04/2020 | ARIANE PEREIRA | R$ 25,00 |
LUCILENE DOS SANTOS | R$ 200,00 | |
MARIA REGINA | R$ 300,00 | |
TERRA SOLIDA | R$ 15.000,00 | |
SOLO ALUGUEL DE MAQ. | R$ 15.000,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 30.525,00 | |
30/04/2020 | EVELYN NICOLE | R$ 200,00 |
VICTOR IVO | R$ 20,00 | |
FERNANDA SOUZA | R$ 100,00 | |
CLAUDIA KUEN | R$ 50,00 | |
ONEIDE DE SENA | R$ 150,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 520,00 | |
01 a 03/05/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
04/05/2020 | GABRIEL PAULA | R$ 150,00 |
JEAN JORGE SILVA | R$ 100,00 | |
LAURA CARVALHO | R$ 10,00 | |
MARCELO ANTONI | R$ 1.500,00 | |
CLARISSA BRANCO | R$ 100,00 | |
MARIANA SILVA | R$ 600,00 | |
ALEXANDRE AULO | R$ 300,00 | |
LINKEINER SANTOS | R$ 50,00 | |
FELIPE MENEZES | R$ 300,00 | |
ALESSANDRA LOPES | R$ 200,00 | |
MARCELO MACHADO | R$ 200,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 3.510,00 | |
05/05/2020 | IVAN MILLER | R$ 50,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 50,00 | |
06/05/2020 | ANA LUIZA | R$ 50,00 |
FRANCISCO LYRA | R$ 500,00 | |
GUILHERME B SOARES | R$ 200,00 | |
CENTAURUS MOTOS | R$ 100.000,00 | |
JURGEN NEUMANN | R$ 500,00 | |
HENRIQUE YOSHI | R$ 300,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 101.550,00 | |
07/05/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
08/05/2020 | ALOILDO GOMES | R$ 500,00 |
JOAO ROCHA | R$ 100,00 | |
GABRIELA A PEREIRA | R$ 40,00 | |
AFONSO DE LIGO | R$ 1.000,00 | |
BRUNA CRISTINE | R$ 500,00 | |
RICARDO DANTAS | R$ 300,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 2.440,00 | |
09 e 10/05/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
11/05/2020 | BRUNA THALITA | R$ 30,00 |
TIAGO PINHO | R$ 400,00 | |
JACKELINE ARYC | R$ 50,00 | |
ALCIDES MEDEIROS | R$ 50,00 | |
LUCIANA TONAS | R$ 500,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 1.030,00 | |
12/05/2020 | ANTONIO ALVES | R$ 50,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 50,00 | |
13/05/2020 | DURANGO MARTINS | R$ 2.000,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 2.000,00 | |
14/05/2020 | THATIANA ALFENAS | R$ 100,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 100,00 | |
15/05/2020 | MARLENE F.C. PEREIRA | R$ 150,00 |
HUGO MACHADO | R$ 150,00 | |
DANIELE DE SOUZA | R$ 100,00 | |
LETICIA DE ASSIS | R$ 18,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 418,00 | |
18/05/2020 | CELESTE MARIA | R$ 100,00 |
ETTORE BUSSOLI | R$ 150,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 250,00 | |
19/05/2020 | LOURENÇO MARIA | R$ R$ 1.000,00 |
ALBERTO TONERO | R$ 50,00 | |
FERNANDO HAUER | R$ R$ 400,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 1.450,00 | |
20 e 21/05/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
22/05/2020 | VIVIANE SGORLA | R$ 160,00 |
ARDAGH INDUSTRIA | R$ 189.945,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 190.105,00 | |
23 e 24/05/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
25/05/2020 | INGRID MELLA SOUZA | R$ 200,00 |
DANIELA CAVALCANTE | R$ 250,00 | |
KIMBERLY CRISTINA | R$ 25,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 475,00 | |
26 a 28/05/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
29/05/2020 | RONI BRAZ DA SILVA | R$ 100,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 100,00 | |
30 e 31/05/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
01/06/2020 | KIMBERLY CRISTINA | R$ 30,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 30,00 | |
02/06/2020 | MAIRA CORREA | R$ 50,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 50,00 | |
03 e 04/06/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
05/06/2020 | LARISSA PICCOL | R$ 100,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 100,00 | |
06 a 08/06/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
09/06/2020 | AGNALDO REZENDE | R$ 1.049,13 |
TOTAL DO DIA | R$ 1.049,13 | |
10 e 11/06/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
12/06/2020 | G.T. PASSOS | R$ 5.000,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 5.000,00 | |
13 a 21/06/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
22/06/2020 | MARIA DARLINDA | R$ 100,00 |
MARIA NAZARETH | R$ 100,00 | |
TOTAL DO DIA | R$ 200,00 | |
23/06 a 06/07/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
07/07/2020 | DOAÇÃO UNIVERSITÁRIOS – USP | R$ 3.988,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 3.988,00 | |
08 a 28/07/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
29/07/2020 | FUNDAÇÃO VISTEX | R$ 2.477,50 |
TOTAL DO DIA | R$ 2.477,50 | |
30/07/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
31/07/2020 | FUNDAÇÃO VISTEX | R$ 250,00 |
TOTAL DO DIA | R$ 250,00 | |
01 a 17/08/2020 | NÃO HOUVE CRÉDITOS | |
Saldo em Conta (Conta 10.483-3): R$ 21.973,70