Relatório Covid-19 Manaus | 07 a 09-05-2021
Casos Confirmados; Casos Descartados; Casos Suspeitos; Óbitos; População Privada de Liberdade; Capacidade de Testagem; Taxa de Ocupação de Leitos (quando aplicável). | |
1 | Os casos confirmados são contabilizados a partir do campo de classificação do caso igual a “Confirmado” em um dos sistemas citados. |
2 | Os casos descartados são contabilizados a partir do campo de classificação do caso igual a “Descartados” em um dos sistemas citados. |
3 | Os casos suspeitos são contabilizados a partir da ausência de registro definitivo a respeito da classificação do caso, geralmente associado com a ausência de testes ou outros mecanismos que possibilitem a confirmação/descarte do caso. A origem também é presente a partir dos dados citados. |
4 | Os óbitos são contabilizados a partir do campo de classificação do caso igual a “Óbito” em um dos sistemas citados. |
5 | A SEMSA não possui os dados da população privada de liberdade, uma vez que tal informação não está disponível nos sistemas citados. |
6 | A capacidade da SEMSA é a combinação dos testes rápidos adquiridos pela própria secretaria, acrescidos dos testes do tipo RT-PRC feitos no laboratório estadual (LACEN). O registro também é feito usando os sistemas e-SUS Notifica e GAL, respectivamente. |
7 | A taxa de ocupação de leitos não é aplicável pois Manaus atua apenas na Atenção Básica, conforme Pacto de Gestão firmado com delimitação de atuação. Cabe aos municípios as ações básicas, as de baixa complexidade e, segundo acordado, as de média e alta complexidade apenas para as quais possuam recursos financeiros, humanos e materiais. |
Todos os bancos de informação são sujeitos a alteração por ajuste após resultado da investigação epidemiológica. Você pode fazer o download dos instrutivos e fichas nos seguintes arquivos:
Dicionario de dados SIVEP Gripe | Instrutivo SIVEP Gripe | Ficha SIVEP Gripe | Ficha E-SUS Notifica (ve) | Definições Covid-19